Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | FDA |
Número de modelo: | UHMW |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 61 metros/miden (Min. Order) |
Precio: | $8.90 - $39.00 / Meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 - 61 Est. Tiempo (días) 7 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros/metros por semana |
Información detallada |
|||
Tamaño: | 3/4" ~4" | Longitud: | 61m/roll |
---|---|---|---|
Grueso: | 6.5~10m m | Material: | UHMWPE |
Temporeros. Gama: | -40℃~+ 120℃ | Proceso de servicio: | El moldear, cortando |
Color: | Azul \ negro | ||
Alta luz: | OD96.2mm manguera de la succión de la bomba de agua de 3 pulgadas,OD96.2mm Manguera de la succión y de la entrega,Manguera de la succión y de la entrega de UPE |
Descripción de producto
Manguera de goma de la categoría alimenticia UPE
Usos:
La manguera versátil de la succión y de la entrega diseñó específicamente transportar una amplia gama de sustancias químicas (los solventes y líquidos corrosivos), farmacéutico, la bebida, la lechería, el alcohol y otros productos alimenticios.
Construcción:
Tubo: UHMWPE (polietileno ultra de molecularidad elevada del peso)
Refuerzo: La materia textil múltiple maneja con el alambre dual de la hélice, alambre de cobre antiestático
Cubierta: Compuesto negro o azul acanalado de EPDM. - abrasión y ozono resistentes
Gama de temperaturas: -40 °C °C~+120 (- 40 °F) del °F +248
Estándar/aprobación:
FDA 21 CFR 177,2600.
Número de parte. | Identificación | OD | Radio de doblez | Presión del trabajo | Longitud | ||
pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | PSI | barra | m | |
UHMW019 | 3/4" | 19,05 | 32,0 | 89 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW025 | 1" | 25,4 | 37,3 | 100 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW032 | 1-1/4” | 31,8 | 45,0 | 130 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW038 | 1-1/2” | 38,1 | 52,0 | 154 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW051 | 2" | 50,8 | 66,3 | 208 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW063 | 2-1/2” | 63,5 | 76,1 | 252 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW076 | 3" | 76,2 | 96,2 | 305 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW102 | 4" | 101,6 | 120,6 | 407 | 200 | 13,8 | 61 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje