Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | FDA |
Número de modelo: | FVSD-B |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000 metros/miden (Min. Order) |
Precio: | $3.50 - $32.50 / Meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 - 1000 Est. Tiempo (días) 15 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros/metros por semana |
Información detallada |
|||
Tamaño: | 1/4" ~4" | Longitud: | los 20m, los 30m, los 40m, los 50m y 100m/roll |
---|---|---|---|
Grueso: | 2.5~7.0m m | Material: | PVC |
Temporeros. Gama: | -10°C~60°C | Proceso de servicio: | El moldear, cortando |
Alta luz: | manguera de la succión de la categoría alimenticia del grueso de 7.0m m,Manguera de la succión de la categoría alimenticia de OD11mm,manguera de la succión del aceite del grueso de 7.0m m |
Descripción de producto
Manguera del PVC de la categoría alimenticia FDA
Usos: solución ideal para la succión y la entrega de los líquidos de la comida, de las bebidas, de los zumos de fruta, del vino y de los licores con la concentración del alcohol del hasta 20%.
Características: manguera flexible reforzada con el espiral de acero.
Resistente a varias sustancias químicas y a las condiciones meteorológicas.
Color: transparente con el espiral de acero
Gama de temperaturas: -10°C + 60°C
Estándares: FDA, UE, ALCANCE
Número de parte. | Identificación | OD | Presión del trabajo | Estallar la presión | Peso | Longitud | |
pulgada | milímetro | milímetro | barra | barra | kg/m | m | |
FVSD006 | 1/4" | 6 | 11 | 8 | 24 | 0,12 | 100 |
FVSD008 | 5/16" | 8 | 14 | 8 | 24 | 0,15 | 100 |
FVSD009 | 3/8" | 9 | 15 | 8 | 24 | 0,17 | 100 |
FVSD010 | 3/8" | 10 | 16 | 8 | 24 | 0,20 | 100 |
FVSD012 | el 1/2” | 12 | 18 | 8 | 24 | 0,22 | 100 |
FVSD015 | 5/8" | 5 | 22 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD019 | 3/4" | 19 | 26 | 6 | 18 | 0,36 | 50 |
FVSD020 | 3/4" | 20 | 26 | 6 | 18 | 0,32 | 50 |
FVSD022 | 7/8" | 22 | 27 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD025 | 1" | 25 | 33 | 5 | 15 | 0,54 | 50 |
FVSD032 | 1-1/4” | 32 | 40 | 5 | 15 | 0,70 | 50 |
FVSD038 | 1-1/2” | 38 | 48 | 5 | 15 | 1,00 | 50 |
FVSD045 | 1-3/4” | 45 | 56 | 5 | 15 | 1,30 | 50 |
FVSD048 | 1-7/8” | 48 | 59 | 5 | 15 | 1,40 | 50 |
FVSD050 | 2" | 50 | 62 | 5 | 15 | 1,60 | 50 |
FVSD058 | 2-5/16” | 58 | 69 | 4 | 12 | 1,60 | 40 |
FVSD064 | 2-1/2” | 64 | 78 | 4 | 12 | 2,50 | 30 |
FVSD076 | 3" | 76 | 90 | 4 | 12 | 3,00 | 30 |
FVSD090 | 3-1/2” | 90 | 108 | 4 | 12 | 4,50 | 20 |
FVSD102 | 4" | 102 | 116 | 4 | 12 | 4,30 |
20 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje