Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | FDA |
Número de modelo: | FPUSD |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 metros/miden (Min. Order) |
Precio: | $4.50 - $42.60 / Meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 - 100 Est. Tiempo (días) 15 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros/metros por semana |
Información detallada |
|||
Tamaño: | el 1/2 " ~3" | Longitud: | los 30m, los 40m, los 50m y 100m/roll |
---|---|---|---|
Grueso: | 3~6m m | Material: | PU |
Temporeros. Gama: | -10°C~60°C | Proceso de servicio: | El moldear, cortando |
Alta luz: | manguera de la succión de la PU 50m/Roll,manguera de la succión 50m/Roll 5/8,manguera gruesa de la succión de 6m m 5/8 |
Descripción de producto
Características: el éter basó la manguera del poliuretano reforzada con el espiral de acero para ofrecer la mejor adherencia con la pared de la manguera. Interior liso para asegurar la optimización de las propiedades del flujo. Resistente a los microbios y a la hidrólisis. Buena resistencia a los aceites minerales y a las sustancias químicas, resistencia excelente al ozono y tiempo. Conveniente entregar las materias de comida secas del acuerdo a la UE y al FDA. Muy flexible incluso en las bajas temperaturas, mejores que una manguera basada éster comparable.
Color: translúcido con el espiral de acero.
Gama de temperaturas: - 40°c+90°c.
Estándares: FDA, UE, ALCANCE
Número de parte. | Identificación | OD | Presión del trabajo | Estallar la presión | Peso | Longitud | |
pulgada | milímetro | milímetro | barra | barra | kg/m | m | |
FPUSD012 | el 1/2” | 12 | 18 | 8 | 24 | 0,22 | 100 |
FPUSD015 | 5/8" | 15 | 22 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FPUSD019 | 3/4" | 19 | 26 | 6 | 18 | 0,36 | 50 |
FPUSD020 | 3/4" | 20 | 26 | 6 | 18 | 0,32 | 50 |
FPUSD022 | 7/8" | 22 | 27 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FPUSD025 | 1" | 25 | 33 | 5 | 16 | 0,54 | 50 |
FPUSD032 | 1-1/4” | 32 | 40 | 5 | 16 | 0,70 | 50 |
FPUSD038 | 1-1/2” | 38 | 48 | 5 | 15 | 1,00 | 50 |
FPUSD045 | 1-3/4” | 45 | 56 | 5 | 15 | 1,30 | 50 |
FPUSD048 | 1-7/8” | 48 | 59 | 5 | 15 | 1,40 | 50 |
FPUSD050 | 2" | 50 | 62 | 5 | 15 | 1,60 | 50 |
FPUSD058 | 2-5/16” | 58 | 69 | 4 | 12 | 1,60 | 40 |
FPUSD064 | 2-1/2” | 64 | 78 | 4 | 12 | 2,50 | 30 |
FPUSD076 | 3" | 76 | 90 | 4 | 12 | 3,00 | 30 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje