Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | FDA |
Número de modelo: | FVSD |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000 metros/miden (Min. Order) |
Precio: | $2.80 - $15.80 / Meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 - 1000 Est. Tiempo (días) 10 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros/metros por semana |
Información detallada |
|||
Tamaño: | 1/4" ~4" | Longitud: | los 30m, los 40m, los 50m y 100m/roll |
---|---|---|---|
Grueso: | 2.0~4.5m m | Material: | PVC |
Temporeros. Gama: | -10°C~60°C | Proceso de servicio: | El moldear, cortando |
Resaltar: | manguera reforzada fibra gruesa del Pvc de 4.5m m,el Pvc grueso de 4.5m m trenzó la manguera,manguera reforzada fibra del Pvc 100m/roll |
Descripción de producto
MANGUERA DE LA FIBRA DEL PVC DE LA CATEGORÍA ALIMENTICIA
USOS: solución ideal para la succión y la entrega de los líquidos de la comida, de las bebidas, de los zumos de fruta, del vino y de los licores con la concentración del alcohol del hasta 20%. Es de uso frecuente para las máquinas de rellenar y los dispensadores.
Características: manguera flexible reforzada con alto poliéster de la tenacidad.
Resistente a varias sustancias químicas y a las condiciones meteorológicas.
Color: transparente con el refuerzo del poliéster
Gama de temperaturas: -10°C + 60°C
Estándares: FDA, UE, ALCANCE
Número de parte. | Identificación | OD | Presión del trabajo | Estallar la presión | Peso | Longitud | |
pulgada | milímetro | milímetro | barra | barra | kg/m | m | |
FVD006 | 1/4" | 6 | 10 | 10 | 40 | 0,07 | 100 |
FVD008 | 5/16" | 8 | 12 | 10 | 40 | 0,08 | 100 |
FVD010 | 3/8" | 10 | 14 | 9 | 35 | 0,10 | 100 |
FVD012016 | el 1/2” | 12 | 16 | 7 | 20 | 0,12 | 50 |
FVD012017 | el 1/2” | 12 | 17 | 8 | 24 | 0,15 | 50 |
FVD013 | el 1/2” | 13 | 17 | 7 | 20 | 0,13 | 50 |
FVD015 | 5/8" | 15 | 19 | 6 | 20 | 0,14 | 50 |
FVD016020 | 5/8" | 16 | 20 | 6 | 20 | 0,15 | 50 |
FVD016021 | 5/8" | 16 | 21 | 7 | 21 | 0,19 | 50 |
FVD019023 | 3/4" | 19 | 23 | 4 | 12 | 0,17 | 50 |
FVD019024 | 3/4" | 19 | 24 | 4 | 12 | 0,22 | 50 |
FVD020 | 3/4" | 20 | 24 | 4 | 12 | 0,18 | 50 |
FVD022 | 7/8" | 22 | 27 | 4 | 12 | 0,25 | 50 |
FVD025029 | 1" | 25 | 29 | 3 | 9 | 0,22 | 50 |
FVD025030 | 1" | 25 | 30 | 4 | 12 | 0,28 | 50 |
FVD032 | 1-1/4” | 32 | 38 | 3 | 10 | 0,43 | 40 |
FVD038 | 1-1/2” | 38 | 45 | 3 | 10 | 0,59 | 40 |
FVD045 | 1-3/4” | 45 | 55 | 3 | 10 | 1,02 | 30 |
FVD050 | 2" | 50 | 59 | 3 | 10 | 1,01 | 30 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje