Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | FDA |
Número de modelo: | BFSD |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 40 metros/miden (Min. Order) |
Precio: | $29.80 - $132.80 / Meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 - 40 Est. Tiempo (días) 15 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros/metros por semana |
Información detallada |
|||
Tamaño: | 1" ~4" | Longitud: | 40m/Roll |
---|---|---|---|
Grueso: | 6~8m m | Material: | BIIR |
Temporeros. Gama: | -30°C~120°C | Proceso de servicio: | El moldear, cortando |
Color: | Azul | ||
Alta luz: | manguera de la succión de la categoría alimenticia de la identificación de 89.0m m,manguera de la succión de 89.0m m 1,5 pulgadas |
Descripción de producto
Manguera de la succión y de la entrega de la comida de BIIR
Usos:
Succión y entrega de productos alimenticios líquidos tales como zumo de fruta, bebidas, vino, agua potable y alcohol el hasta 96%. También para los petroleros líquidos del producto alimenticio. No contiene ningún ftalato.
Construcción:
Tubo: BIIR blanco, aceite resistente, liso
Refuerzo: Materia textil sintética con la hélice de acero integrada.
Cubierta: CSM azul, aceite y impermeable, impresión de la tela.
Gama de temperaturas: Agua: - 30℃~+ 120℃
Estándar/aprobación: FDA 21 CFR 177,2600.
Número de parte. | Identificación | OD | Radio de doblez | Presión del trabajo | Estallar la presión | Vacío | Peso | Longitud | |
pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | barra | kg/m | m | |
BFSD025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 0,97 | 40 |
BFSD032 | 1-1/4” | 31,8 | 44,5 | 65 | 10 | 30 | 0,9 | 1,15 | 40 |
BFSD038 | 1-1/2” | 38,0 | 52,0 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 1,32 | 40 |
BFSD051 | 2" | 50,8 | 66,0 | 125 | 10 | 30 | 0,9 | 2,33 | 40 |
BFSD064 | 2-1/2” | 63,5 | 79,5 | 160 | 10 | 30 | 0,9 | 2,5 | 40 |
BFSD076 | 3" | 76,2 | 92,0 | 225 | 10 | 30 | 0,9 | 3,60 | 40 |
BFSD089 | 3-1/2” | 89,0 | 106,0 | 320 | 10 | 30 | 0,9 | 4,10 | 40 |
BFSD102 | 4" | 101,6 | 118,5 | 400 | 10 | 30 | 0,9 | 4,5 | 40 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje