|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NL |
| Certificación: | FDA |
| Número de modelo: | SP |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 50 metros/miden (Min. Order) |
| Precio: | $15.00 - $120.00 / Meter |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
| Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 -50 Est. Tiempo (días) 7 |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros/metros por semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | silicón | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1/4" ~4" | Longitud: | los 4m o 6m/roll |
| Grueso: | 4.8mm~32m m | Temporeros. Gama: | -60℃~200℃ |
| Proceso de servicio: | El moldear, cortando | ||
| Resaltar: | Tubería segura del silicón de la comida de OD25.9mm,Tubería del silicón de la identificación de OD25.9mm 5/8,Manguera reforzada poliéster del silicón de OD25.9mm |
||
Descripción de producto
Cuatro capas de la manguera reforzada poliéster del silicón
Construcción: El tipo SP se fabrica del silicón curado platino de la pureza elevada con el refuerzo del poliéster de 4 capas.
Temporeros. Gama: -60℃ y 200℃. (+260℃ a petición)
Color: Translúcido (cubiertas coloreadas disponibles)
Usos: Para transportar líquidos en la presión media donde un radio de doblez cerrado no se requiere. No se recomienda para el vacío. Conveniente para la limpieza del CIP y del SORBO.
Certificación: FDA, USP, FRB, USDA, ISO 10993
Longitud: La longitud estándar es 4 o 6 metros
** DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN POR EL 1% PARA CADA 1℃ SOBRE 100℃
| Número de parte. | Identificación | OD | Presión del trabajo | Estallar la presión | |
| en. | milímetro | milímetro | barra | barra | |
| SP006 | 1/4" | 6,4 | 16,4 | 11,5 | 34,5 |
| SP008 | 5/16" | 7,9 | 18 | 10,5 | 31,5 |
| SP010 | 3/8" | 9,5 | 19,5 | 9,5 | 28,5 |
| SP013 | el 1/2” | 12,7 | 22,7 | 8,5 | 25,5 |
| SP016 | 5/8" | 15,9 | 25,9 | 8 | 24 |
| SP019 | 3/4" | 19 | 29 | 7,5 | 22,5 |
| SP022 | 7/8" | 22 | 32 | 7 | 21 |
| SP025 | 1" | 25,4 | 35,4 | 6,5 | 19,5 |
| SP032 | 1-1/4” | 32 | 42 | 5,5 | 16,5 |
| SP038 | 1-1/2” | 38 | 48 | 5 | 15 |
| SP045 | 1-3/4” | 45 | 55 | 4,5 | 13,5 |
| SP050 | 2" | 50,8 | 60,8 | 4 | 12 |
| SP063 | 2-1/2” | 63,5 | 73,5 | 3,5 | 10,5 |
| SP076 | 3" | 76,2 | 86,2 | 2,5 | 7,5 |
| SP089 | 3-1/2” | 89 | 99 | 2 | 6 |
| SP102 | 4" | 102 | 112 | 1,7 | 5,1 |
![]()
Empaquetado y envío
![]()
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje