Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | FDA |
Número de modelo: | SQ-B |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50 metros/miden (Min. Order) |
Precio: | $15.00 - $150.00 / Meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 -50 Est. Tiempo (días) 10 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros/metros por semana |
Información detallada |
|||
Material: | silicón | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1/4" ~4" | Longitud: | los 4m o 6m/roll |
Grueso: | 4.8mm~32m m | Temporeros. Gama: | -60℃~200℃ |
Proceso de servicio: | El moldear, cortando | ||
Alta luz: | Categoría alimenticia da alta temperatura de la tubería del silicón de OD17.5mm,categoría alimenticia da alta temperatura de la tubería del silicón 6m/Roll,Manguera del silicón de la categoría alimenticia de OD17.5mm |
Descripción de producto
Hélice de acero inoxidable y manguera reforzada poliéster del silicón
Construcción: El tipo SQ se fabrica del silicón curado platino de la pureza elevada con la sola hélice de acero inoxidable y 4 capas de refuerzo del poliéster.
Temporeros. Gama: -60℃ y 200℃. (+260℃ a petición)
Color: Translúcido (cubiertas coloreadas disponibles)
Usos:
Superficie interna y externa lisa para resistir la adherencia material.
Conveniente para la presión y el vacío.
Conveniente para la limpieza del CIP y del SORBO
Inodoro, insípido, no tóxico
Certificación: FDA, USP, FRB, USDA, ISO 10993
Longitud: La longitud estándar es 4 o 6 metros.
** DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN POR EL 1% PARA CADA 1℃ SOBRE 100℃.
Número de parte. | Identificación | OD | Radio de doblez | Presión del trabajo | Estallar la presión | Vacío | |
en. | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | barra | |
SQ006 | 1/4" | 6,4 | 17,5 | 29 | 13 | 39 | 0,91 |
SQ008 | 5/16" | 7,9 | 19 | 31 | 12 | 36 | 0,91 |
SQ010 | 3/8" | 9,5 | 20,5 | 35 | 11 | 33 | 0,91 |
SQ013 | el 1/2” | 12,7 | 24 | 40 | 10 | 30 | 0,91 |
SQ016 | 5/8" | 15,9 | 27 | 50 | 9 | 27 | 0,91 |
SQ019 | 3/4" | 19 | 30 | 60 | 8,5 | 25,5 | 0,91 |
SQ022 | 7/8" | 22 | 33 | 70 | 8 | 24 | 0,91 |
SQ025 | 1" | 25,4 | 36 | 80 | 7,5 | 22,5 | 0,91 |
SQ032 | 1-1/4” | 32 | 43 | 110 | 6,5 | 19,5 | 0,91 |
SQ038 | 1-1/2” | 38 | 49 | 160 | 5,5 | 16,5 | 0,91 |
SQ045 | 1-3/4” | 45 | 56 | 200 | 5 | 15 | 0,91 |
SQ050 | 2" | 50,8 | 62 | 250 | 4,5 | 13,5 | 0,91 |
SQ063 | 2-1/2” | 63,5 | 75 | 350 | 4 | 12 | 0,91 |
SQ076 | 3" | 76,2 | 88 | 550 | 3 | 9 | 0,91 |
SQ089 | 3-1/2” | 89 | 102 | 700 | 2,5 | 7,5 | 0,91 |
SQ102 | 4" | 102 | 114 | 800 | 2 | 6 | 0,91 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje