|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NL |
| Certificación: | FDA |
| Número de modelo: | TSO |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 50 metros/miden (Min. Order) |
| Precio: | $15.00 - $120.00 / Meter |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
| Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 -50 Est. Tiempo (días) 3 |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros/metros por semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | silicón | Color: | Transparente |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1/4" ~4" | Longitud: | los 4m o 6m/roll |
| Grueso: | 4.8mm~32m m | Temporeros. Gama: | -60℃~200℃ |
| Proceso de servicio: | El moldear, cortando | ||
| Resaltar: | tubería a prueba de calor 6m/Roll del silicón,Tubería transparente del silicón de OD112mm,OD112mm tubo de la categoría alimenticia de 4 pulgadas |
||
Descripción de producto
Manguera reforzada hélice de acero inoxidable transparente del silicón
Construcción: El tipo TSO se fabrica del silicón curado platino de la pureza elevada con el refuerzo de acero inoxidable de la hélice.
Temporeros. Gama: -60°C y 200°C. (+260°C a petición)
Color: Transparente
Usos:
Superficie interna y externa lisa para resistir la adherencia material
Conveniente para la presión y el vacío.
Conveniente para la limpieza del CIP y del SORBO
Inodoro, insípido, no tóxico
Certificación: FDA, USP, FRB, USDA, ISO 10993
Longitud: La longitud estándar es 4 o 6 metros.
** DISMINUCIÓN de la PRESIÓN POR el 1% PARA CADA 1°C SOBRE 100°C.
| Número de parte. | Identificación | OD | Radio de doblez | Presión del trabajo | Estallar la presión | Vacío | |
| en. | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | barra | |
| TSO006 | 1/4" | 6,4 | 16,4 | 33 | 11 | 33 | 0,91 |
| TSO008 | 5/16" | 7,9 | 17,9 | 35 | 10 | 30 | 0,91 |
| TSO010 | 3/8" | 9,5 | 19,5 | 40 | 9 | 27 | 0,91 |
| TSO013 | el 1/2” | 12,7 | 22,7 | 50 | 8,5 | 25,5 | 0,91 |
| TSO016 | 5/8" | 15,9 | 25,9 | 60 | 8 | 24 | 0,91 |
| TSO019 | 3/4" | 19 | 29 | 70 | 7,5 | 22,5 | 0,91 |
| TSO022 | 7/8" | 22 | 32 | 75 | 6,5 | 19,5 | 0,91 |
| TSO025 | 1" | 25,4 | 35,4 | 85 | 5,5 | 16,5 | 0,91 |
| TSO032 | 1-1/4” | 32 | 42 | 110 | 5 | 15 | 0,91 |
| TSO038 | 1-1/2” | 38 | 48 | 160 | 4,5 | 13,5 | 0,91 |
| TSO045 | 1-3/4” | 45 | 57 | 200 | 4,5 | 13,5 | 0,91 |
| TSO051 | 2" | 50,8 | 60,8 | 250 | 3,5 | 10,5 | 0,91 |
| TSO064 | 2-1/2” | 63,5 | 73,5 | 350 | 2,5 | 7,5 | 0,91 |
| TSO076 | 3" | 76,2 | 86,2 | 550 | 2 | 6 | 0,91 |
| TSO089 | 3-1/2” | 89 | 99 | 700 | 1,7 | 5,1 | 0,91 |
| TSO102 | 4" | 102 | 112 | 800 | 1,5 | 4,5 | 0,91 |
![]()
Empaquetado y envío
![]()
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje