|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NL |
| Certificación: | Standard |
| Número de modelo: | DMT |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 pedazos/pedazos (Min. Order) |
| Precio: | $3.00 - $30.00 / Piece |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. Venta d |
| Tiempo de entrega: | Cantidad (pedazos) 1 - 100 Est. Tiempo (días) 7 |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/pedazos por semana |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Unión | Tamaño del tubo: | el 1/2” - 4" |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero inoxidable | Técnicas: | Forjado |
| Conexión: | Varón | Forma: | Igual |
| Código principal: | Ronda | Estándar que cabe: | Estruendo |
| Observación: | Puede ser modificado para requisitos particulares | ||
| Resaltar: | acoplamientos de manguera de acero inoxidables 316L,316L Acoplador de la manguera de 4 pulgadas |
||
Descripción de producto
Estándar que cabe: DIN11851
Otros materiales están disponibles.
Observación: Puede ser modificado para requisitos particulares.
| Número de parte. | Material | Tamaño | Para la manguera | Hilo | Peso |
| milímetro | Kg/pcs | ||||
| DMT013S6L | SS316L | el 1/2” | 12,7 | RD 34 x 1/8" | 0,11 |
| DMT019S6L | SS316L | 3/4" | 19 | RD 44 x 1/6" | 0,19 |
| DMT025S6L | SS316L | 1" | 25,4 | RD 52 x 1/6" | 0,23 |
| DMT032S6L | SS316L | 1-1/4” | 32 | RD 58 x 1/6" | 0,28 |
| DMT038S6L | SS316L | 1-1/2” | 38 | RD 65 x 1/6" | 0,36 |
| DMT040S6L | SS316L | 1-1/2” | 40 | RD 65 x 1/6" | 0,40 |
| DMT051S6L | SS316L | 2" | 50,8 | RD 78 x 1/6" | 0,51 |
| DMT064S6L | SS316L | 2-1/2” | 63,5 | RD 95 x 1/6" | 1,10 |
| DMT065S6L | SS316L | 2-1/2” | 65 | RD 95 x 1/6" | 1,15 |
| DMT076S6L | SS316L | 3" | 76 | RD 110 x 1/4" | 1,30 |
| DMT080S6L | SS316L | 3" | 80 | RD 110 x 1/4" | 1,35 |
| DMT100S6L | SS316L | 4" | 100 | RD 130 x 1/4" | 1,84 |
| DMT102S6L | SS316L | 4" | 102 | RD 130 x 1/4" | 1,84 |
Empaquetado y envío
![]()
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje