Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | Standard |
Número de modelo: | PLPL |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos/pedazos (Min. Order) |
Precio: | $259.00 - $1,099.00 / Piece |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (pedazos) 1 - 20 Est. Tiempo (días) 15 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por semana |
Información detallada |
|||
Tipo: | Reborde | Tamaño del tubo: | 1" 2" |
---|---|---|---|
Material: | SS304+PFA | Técnicas: | Forjado |
Conexión: | Reborde | Forma: | Igual |
Código principal: | Ronda | Estándar del reborde: | EN PN16 |
Observación: | Puede ser modificado para requisitos particulares | ||
Alta luz: | El reborde PFA del EN PN16 alineó el tubo,SS304 Tubo alineado de PFA |
Descripción de producto
PFA alineó el tubo con el reborde
Estándar del reborde: EN PN16.
Los trazadores de líneas de FEP o de PTFE están disponibles.
La Virgen y los trazadores de líneas antiestáticos están disponibles.
Observación: Puede ser modificado para requisitos particulares.
Número de parte. | Tamaño | Datos del reborde | Grueso-h del trazador de líneas | Longitud | |||||||||
DN | Reborde OD | Diámetro de los agujeros de Circleof | Agujero | Cara Diámetro |
Reborde Grueso |
Datos del tubo | FEP | PFA | L | ||||
milímetro | pulgada | D | D1 | z-φd | D2 | F | b | OD-d1 | Thickness-d1 | milímetro | milímetro | milímetro | |
PLPL025S4-EN16-X | 25 | 1 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 2 | 16 | 33 | 3 | 3 | 3 | 100-2000 |
PLPL032S4-EN16-X | 32 | 1-1/4 | 140 | 100 | 4-18 | 76 | 2 | 18 | 39 | 3 | 3 | 3 | |
PLPL040S4-EN16-X | 40 | 1-1/2 | 150 | 110 | 4-18 | 84 | 2 | 18 | 46 | 3 | 3 | 3 | |
PLPL050S4-EN16-X | 50 | 2 | 165 | 125 | 4-18 | 99 | 2 | 20 | 59 | 3,5 | 3 | 3 | 150-2000 |
PLPL065S4-EN16-X | 65 | 2-1/2 | 185 | 145 | 4-18 | 118 | 2 | 20 | 78 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL080S4-EN16-X | 80 | 3 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 2 | 20 | 91 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL100S4-EN16-X | 100 | 4 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 2 | 22 | 110 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL125S4-EN16-X | 125 | 5 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 2 | 22 | 135 | 4 | 4 | 4 | 200-2000 |
PLPL150S4-EN16-X | 150 | 6 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 2 | 24 | 161 | 4,5 | 4 | 4 | |
PLPL200S4-EN16-X | 200 | 8 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 4,5 | 26 | 222 | 6 | 4,5 | 4,5 | |
PLPL250S4-EN16-X | 250 | 10 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 4,5 | 28 | 276 | 8 | 4,5 | 4,5 | |
PLPL300S4-EN16-X | 300 | 12 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 4,5 | 32 | 328 | 8 | 4,5 | 4,5 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje