Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | Standard |
Número de modelo: | PLRLTC |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 20 pedazos/pedazos (Min. Order) |
Precio: | $99.00 - $399.00 / Piece |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (pedazos) 1 - 20 Est. Tiempo (días) 15 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por semana |
Información detallada |
|||
Tipo: | Virola y reborde | Tamaño del tubo: | 1" - 4" |
---|---|---|---|
Material: | SS304+PFA | Técnicas: | Forjado |
Conexión: | Abrazadera a ensanchar | Forma: | Igual |
Código principal: | Ronda | Estándar que cabe: | 3A |
Estándar del reborde: | EN PN16 | Observación: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | 3A forjado PTFE alineó las instalaciones de tuberías,tri colocaciones de la abrazadera 3A 1 |
Descripción de producto
PFA alineó la colocación y el reborde de la tri abrazadera del reductor
Estándar que cabe: 3A.
Estándar del reborde: EN PN16.
Otros estándares del reborde están disponibles.
Los trazadores de líneas de FEP o de PTFE están disponibles.
La Virgen y los trazadores de líneas antiestáticos están disponibles.
Observación: Puede ser modificado para requisitos particulares.
Número de parte. | Material que cabe | Tamaño | (Milímetros) | B (milímetro) | L (milímetro) |
PLRLTC040025S4 | SS304+PFA | 1,5" - 1,0" | 50,5 | 85 | 92,2 |
PLRLTC050025S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,0" | 64 | 85 | 143 |
PLRLTC050040S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,5" | 64 | 110 | 94,2 |
PLRLTC065025S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,0" | 77,5 | 85 | 195,8 |
PLRLTC065040S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,5" | 77,5 | 110 | 147 |
PLRLTC065050S4 | SS304+PFA | 2,5" - 2,0" | 77,5 | 125 | 98,2 |
PLRLTC080025S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,0" | 91 | 85 | 298,5 |
PLRLTC080040S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,5" | 91 | 110 | 195,8 |
PLRLTC080050S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,0" | 91 | 125 | 149 |
PLRLTC080065S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,5" | 91 | 145 | 100,2 |
PLRLTC100040S4 | SS304+PFA | 4,0" - 1,5" | 119 | 110 | 300,5 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,0" | 119 | 125 | 253,7 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,5" | 119 | 145 | 204,9 |
PLRLTC100080S4 | SS304+PFA | 4,0" - 3,0" | 119 | 160 | 156,1 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje