Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | Standard |
Número de modelo: | PLPTC |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos/pedazos (Min. Order) |
Precio: | $199.00 - $999.00 / Piece |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (pedazos) 1 - 20 Est. Tiempo (días) 15 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por semana |
Información detallada |
|||
Tipo: | Abrazadera | Tamaño del tubo: | 3/4" - 4" |
---|---|---|---|
Material: | SS316L+PFA | Técnicas: | Forjado |
Conexión: | Abrazadera | Forma: | Igual |
Código principal: | Ronda | Estándar que cabe: | 3A |
Observación: | Puede ser modificado para requisitos particulares | ||
Alta luz: | el grueso PTFE de 3m m alineó las instalaciones de tuberías,abrazadera de manguera sanitaria del grueso de 3m m |
Descripción de producto
PFA alineó el tubo con la colocación de la tri abrazadera
Estándar que cabe: 3A.
Los trazadores de líneas de FEP o de PTFE están disponibles.
La Virgen y los trazadores de líneas antiestáticos están disponibles.
Observación: Puede ser modificado para requisitos particulares.
Número de parte. | Tamaño | B | L | Grueso del trazador de líneas | |
pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
PLPTC025S4 | 1" | 50,5 | 18,1 | 0-2000 | 3 |
PLPTC032S4 | 1-1/4” | 50,5 | 27,75 | 0-2000 | 3 |
PLPTC040S4 | 1-1/2” | 50,5 | 30,8 | 0-2000 | 3 |
PLPTC050S4 | 2" | 64 | 43,5 | 0-2000 | 3 |
PLPTC065S4 | 2-1/2” | 77,5 | 56,2 | 0-2000 | 3 |
PLPTC080S4 | 3" | 91 | 68,9 | 0-2000 | 3 |
PLPTC100S4 | 4" | 119 | 93,4 | 0-2000 | 3 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje