Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | FDA , SGS |
Número de modelo: | JZ10-OLS |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 pedazos/pedazos (Min. Order) |
Precio: | $999.00 - $1,599.00 / Piece |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (pedazos) 1 - 10 Est. Tiempo (días) 15 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100,0 pedazos/pedazos por semana |
Información detallada |
|||
Tipo: | Carretes de la manguera de jardín | Carrete de la manguera de jardín: | Carretes de la manguera |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Tipo del metal: | Acero inoxidable |
Característica: | Ajustable, antiabrasión, anticorrosión, Anti-ULTRAVIOLETA | Diámetro: | Modifiqúese para requisitos particulares |
Alta luz: | carretes de acero inoxidables de la manguera de la longitud de los 8m,Carretes de acero inoxidables de la manguera de OD27mm,tenedor de acero inoxidable de la manguera de la longitud de los 8m |
Descripción de producto
Carretes de acero inoxidables de la manguera
Construcción: Los carretes de acero inoxidables se hacen en los 304 SS de alta calidad, los carretes de acero inoxidables resistentes a la corrosión prolongan la manguera funcionando.
Usos:
El uso para el buen proceso, transformación de los alimentos, pre-aclaración, arrastra, transferencia y dirección químicas del industrial-solvente. También conveniente para una nave costera, costera y a bordo en los usos marinos donde el ambiente duro del espray del agua salada requiere el uso de los carretes de acero inoxidables de la manguera.
Observación: Para ser modificado para requisitos particulares a los carretes modelo incluidos.
Número de parte. | Manguera O.D. | Longitud de la manguera | Presión | Peso | Identificación de la manguera. | Mercado | Entrada |
milímetro | m | barra | kilogramo | milímetro | Hilo de NPTF | Hilo de NPTF | |
Los carretes del aire/del agua de presión baja, temperatura máxima son 65℃/99℃ | |||||||
JZ10-OLP01515 | 15 | 15 | 20 | 18 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OLP01522 | 15 | 22 | 20 | 18 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OLP01915 | 19 | 15 | 20 | 19 | 13 | el 1/2 | el 1/2 |
JZ10-OLP02708 | 27 | 8 | 20 | 20 | 19 | 3/4 | 3/4 |
Los carretes medios del aceite de la presión, temperatura máxima son 99℃ | |||||||
JZ10-OMP01815 | 18 | 15 | 200 | 20 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OMP02215 | 22 | 15 | 200 | 19 | 13 | el 1/2 | el 1/2 |
Los carretes de alta presión del aceite, temperatura máxima son 99℃ | |||||||
JZ10-OHP01515 | 15 | 15 | 350 | 20 | 6 | 1/4 | 1/4 |
JZ10-OHP01915 | 19 | 15 | 350 | 21 | 10 | 3/8 | 3/8 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje