|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NL |
| Certificación: | HG/T2184 |
| Número de modelo: | JY06 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 200 mida/los metros |
| Precio: | $2.90 - $15.00 / Meter |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
| Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 - 200 Est. Tiempo (días) 10 |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 metros/metros por semana |
|
Información detallada |
|||
| Temporeros. Gama: | -40℃~+ 120℃ | Material: | EPDM |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | el 1/2 " ~3" | Longitud: | 100m/60/40 por el rollo |
| Resaltar: | manguera flexible de 60m/Roll Epdm,el epdm 60m/Roll la manguera |
||
Descripción de producto
Tipo JY06
Manguera del sistema de la refrigeración por agua para transportar el agua purificada del horno eléctrico de la reducción interna con un voltaje de 6 kilovoltios
Usos:
es conveniente para transportar el agua purificada a través del cable en sistema de la refrigeración por agua del horno eléctrico de la inducción con el voltaje 6KV. Alto aislamiento, desgaste-resistiendo y antienvejecedor.
Construcción:
Tubo: alto caucho sintético liso negro del aislamiento EPDM.
Refuerzo: fibra de poliéster de alta resistencia.
Cubierta: caucho sintético verde o negro, alto del aislamiento EPDM. Alise para la identificación≤1", impresión de la tela para la identificación>1".
Resistencia eléctrica: alto aislamiento, corriente baja excelente de la salida. La corriente de la salida era menos de 20 amperios micro en el voltaje de 6KV DC/AC.
Gama de temperaturas: -40 °C del °C +120
Estándares ambientales: UE pahs-2, ALCANCE, directorio de ROHS.
Estándar técnico: HG/T2184
| Número de parte. | Identificación | OD | Radio de doblez | Presión del trabajo | Estallar la presión | Peso | Longitud | |
| pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | PSI | PSI | kg/m | m | |
| JY06013 | el 1/2” | 12,7 | 21 | 100 | 200 | 800 | 0,31 | 100 |
| JY06016 | 5/8" | 15,9 | 24 | 120 | 200 | 800 | 0,35 | 60 |
| JY06019 | 3/4" | 19,0 | 28 | 150 | 200 | 800 | 0,46 | 60 |
| JY06022 | 7/8" | 22,2 | 32,2 | 170 | 200 | 800 | 0,58 | 60 |
| JY06025 | 1" | 25,4 | 36,8 | 200 | 200 | 800 | 0,76 | 60 |
| JY06032 | 1-1/4” | 31,8 | 44,6 | 250 | 200 | 800 | 1,1 | 40 |
| JY06038 | 1-1/2” | 38,1 | 52 | 300 | 200 | 800 | 1,38 | 40 |
| JY06042 | 42m m | 42,0 | 56 | 336 | 200 | 800 | 1,46 | 40 |
| JY06045 | 45m m | 44,5 | 59 | 360 | 200 | 800 | 1,6 | 40 |
| JY06050 | 2" | 50,8 | 66 | 400 | 200 | 800 | 1,9 | 40 |
| JY06063 | 2-1/2” | 63,5 | 79,5 | 500 | 200 | 800 | 2,5 | 40 |
| JY06076 | 3" | 76,2 | 92,2 | 600 | 150 | 800 | 3,2 | 40 |
![]()
![]()
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y holded varias fábricas en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje