|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NL |
| Certificación: | HG/T2184 |
| Número de modelo: | JY10 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 200 mida/los metros |
| Precio: | $2.90 - $15.00 / Meter |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
| Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 - 200 Est. Tiempo (días) 10 |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 metros/metros por semana |
|
Información detallada |
|||
| Temporeros. Gama: | -40℃~+ 120℃ | Material: | EPDM |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | el 1/2 " ~3" | Longitud: | 100m/60/40 por el rollo |
| Resaltar: | manguera del agua de 100m/Roll Epdm,manguera del líquido refrigerador de 100m/Roll Epdm,Manguera del líquido refrigerador de 10KV Epdm |
||
Descripción de producto
Manguera del sistema de la refrigeración por agua - manguera libre del carbono para el voltaje de 10 kilovoltios
Usos:
Es conveniente para transportar el agua purificada a través del cable en sistema de la refrigeración por agua del horno eléctrico de la inducción con el voltaje de 10KV. Carbono puro - libre, alto aislamiento, lleve - resistente, antienvejecedor.
Construcción:
Tubo: caucho sintético blanco, liso, puro, carbono-libre, alto-aislado de EPDM.
Refuerzo: fibra de poliéster de alta resistencia.
Cubierta: carbono blanco o verde, puro - libre, alto - caucho sintético del aislamiento EPDM. Alise para la identificación≤1", impresión de la tela para la identificación>1".
Resistencia eléctrica: alto aislamiento, corriente baja excelente de la salida. En el voltaje de 10KV DC/AC, la corriente de la salida es menos de 20 amperios micro.
Gama de temperaturas: -40 °C del °C +120
Estándares ambientales: UE pahs-2, ALCANCE, directorio de ROHS.
Estándar técnico: HG/T2184
| Número de parte. | Identificación | OD | Radio de doblez | Presión del trabajo | Estallar la presión | Peso | Longitud | |
| pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | PSI | PSI | kg/m | m | |
| JY10013 | el 1/2” | 12,7 | 22,0 | 100 | 300 | 1200 | 0,31 | 100 |
| JY10016 | 5/8" | 15,9 | 25,0 | 120 | 300 | 1200 | 0,35 | 60 |
| JY10019 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 150 | 300 | 1200 | 0,46 | 60 |
| JY10022 | 7/8" | 22,2 | 33,0 | 170 | 300 | 1200 | 0,58 | 60 |
| JY10025 | 1" | 25,4 | 38,0 | 200 | 300 | 1200 | 0,76 | 60 |
| JY10032 | 1-1/4” | 31,8 | 50,0 | 250 | 250 | 1000 | 1,1 | 40 |
| JY10038 | 1-1/2” | 38,1 | 56,0 | 300 | 250 | 1000 | 1,38 | 40 |
| JY10042 | 42m m | 42,0 | 60,0 | 336 | 250 | 1000 | 1,46 | 40 |
| JY10045 | 45m m | 44,5 | 62,5 | 360 | 250 | 1000 | 1,6 | 40 |
| JY10050 | 2" | 50,8 | 68,8 | 400 | 250 | 1000 | 1,9 | 40 |
| JY10063 | 2-1/2” | 63,5 | 81,5 | 500 | 200 | 800 | 2,5 | 40 |
| JY10076 | 3" | 76,2 | 94,2 | 600 | 150 | 600 | 3,2 | 40 |
![]()
![]()
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y holded varias fábricas en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje