Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NL |
Certificación: | FDA,USP,BfR,ISO |
Número de modelo: | FS |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 metros/miden (Min. Order) |
Precio: | $2.30 - $15.00 / Meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar. Si usted tiene cualquier requisito especial, por favor díganos a tiempo. |
Tiempo de entrega: | Cantidad (metros) 1 -100 Est. Tiempo (días) 7 |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000 metros/metros por semana |
Información detallada |
|||
Material: | PTFE | Tamaño: | 0.5~12m m |
---|---|---|---|
Longitud: | 100m/roll | Grueso: | 0.5~12m m |
Proceso de servicio: | Moldeado, corte, asamblea | Temporeros. Gama: | -40℃~ 260℃ |
Resaltar: | 100m/Roll FEP alineó la manguera,FEP alineados riegan el grueso de 0.75m m,manguera resistente a la corrosión del grueso de 0.75m m |
Descripción de producto
Tipo FS
Tubo liso de la Virgen FEP
Construcción: El tipo FS es tubo liso manufacturado del material de FEP.
Temporeros. Gama: -40°C y 200°C.
Usos: Para la transferencia de los productos de la pureza elevada, de las sustancias químicas, de la lechería y de productos cosméticos. Ampliamente utilizado en petroquímico, oro que procesa la maquinaria, electrónica, tubos y equipo médico y farmacéutico, anticorrosión y otras áreas industriales.
Número de parte. | Identificación | OD | Grueso de pared | Longitud |
milímetro | milímetro | milímetro | metro/rollo | |
FS0005002 | 0,5 | 2 | 0,75 | 100 |
FS001002 | 1 | 2 | 0,5 | 100 |
FS001003 | 1 | 3 | 1 | 100 |
FS00150025 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 100 |
FS002003 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
FS002004 | 2 | 4 | 1 | 100 |
FS003004 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
FS003005 | 3 | 5 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 | 1,2 | 100 |
FS004005 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
FS004006 | 4 | 6 | 1 | 100 |
FS005006 | 5 | 6 | 0,5 | 100 |
FS006008 | 6 | 8 | 1 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 | 1,59 | 100 |
FS008010 | 8 | 10 | 1 | 100 |
FS010012 | 10 | 12 | 1 | 100 |
FS012014 | 12 | 14 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 (1/4") | 1,2 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 (3/8") | 1,6 | 100 |
FS009530127 | 9,53 | 12,7 (el 1/2”) | 1,6 | 100 |
FS0158701905 | 15,87 | 19,05 (3/4") | 1,6 | 100 |
FS02220254 | 22,2 | 25,4 (1") | 1,6 | 100 |
Empaquetado y envío
FAQ
1. ¿Es usted fabricar?
Comenzamos negocio del comercio, pero ahora hemos invertido y varios holded fábrica en China.
2. ¿Puede usted enviar a mi país?
Podemos enviar a todos los países en todo el mundo por el aire o el mar.
3. ¿Cuánto es los gastos de envio a mi país?
Depende de su país localizado y del peso de mercancías.
4. ¿Cuál es el término de precio?
EXW, MANDO, CIF, CFR
5. ¿Cuál es su pago?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore su mensaje